▼『田舎イナカネコ*都会トカイネコ』収支シュウシ報告ホウコク
※2006.1.19までの収支ご報告分です。【支出(12.20〜)は後日記載】
(手渡しなどの場合は多少入金日が遅れる事があります。ご了承下さい)
ツキ 名前ナマエ 入金ニュウキンガク ツキ  ヨウ  支出シシュツガク 残高ザンダカ
2004ネン            
10/22 カトウサマ 20,000       20,000
10/22 リリコサマ 5,000       25,000
10/22 サカキバラサマ 10,000       35,000
10/23 イケダサマ 10,000       45,000
10/23 サトウサマ 10,000       55,000
10/25 ジョウネサマ 10,000       65,000
10/25 タダサマ 3,000       68,000
10/25 タニグチサマ 10,000       78,000
10/25 ナヤサマ 30,000       108,000
10/25 クロダサマ 5,000       113,000
10/26 ヒグチサマ 10,000       123,000
      10/26 いちクン:ウイルス検査ケンサ便ベン検査ケンサダイ
    ※病院ビョウインよりカンパ
0 123,000
10/27 テラモトサマ 10,000       133,000
10/27 ハナカサマ 10,000       143,000
10/27 ムラオカサマ 10,000       153,000
10/28 アケミサマ 10,000       163,000
10/29 タケシマサマ 10,000       173,000
11/1 オカザキサマ 5,000       178,000
11/1 オオニシサマ 3,000       181,000
11/2 シノミヤサマ 18,000       199,000
11/2 タニワキサマ 5,000       204,000
      11/3 チューちゃん:ウイルス検査ケンサ(FeLV)・便ベン検査ケンサダイ △ 1,250 202,750
11/2 イノウエサマ 4,000       206,750
11/4 イシヅサマ 10,000       216,750
      11/6 いちクン検便ケンベン
あんこ・ソラミ・チューちゃん:投薬トウヤク駆虫クチュウ抗生剤コウセイザイ
△ 1,827 214,923
      11/6 ビビクン:ウイルス検査ケンサ(FeLV・FIV)・便ベン検査ケンサ去勢キョセイ手術シュジュツダイ △ 8,360 206,563
      11/7 ドロンタール(10ジョウダイ △ 5,000 201,563
11/8 ヨウコサマ 10,000       211,563
11/8 ヤマモトサマ 10,000       221,563
      11/8 伯爵ハクシャク・ソラミちゃん・あんこちゃん
  ウイルス検査ケンサ(FeLV・FIV)・便ベン検査ケンサダイ
△ 7,500 214,063
11/9 YUKI&リントサマ 3,000       217,063
11/9 ネコ倶楽部クラブサマ 50,000       267,063
11/9 カナザワサマ 5,000       272,063
11/10 サマ 25,000       297,063
11/10 モチヅキサマ 10,000       307,063
      11/10 たまごクン:ウイルス検査ケンサ(FeLV・FIV)・抗生剤コウセイザイダイ △ 3,150 303,913
      11/10 チューちゃん:抜歯バッシダイ △ 5,000 298,913
11/11 アカホリサマ 5,000       303,913
11/12 AEサマ 5,000       308,913
      11/12 マロクン:ウイルス検査(FeLV・FIV)・検便ケンベンダイ △ 2,500 306,413
      11/12 テラマイ軟膏ナンコウ(2ホンダイ △ 1,000 305,413
      11/15 チューちゃん:抗生剤コウセイザイダイ △ 735 304,678
      11/15 たまごクン抗生剤コウセイザイダイ △ 525 304,153
11/17 ぽっぽサマ 10,000       314,153
      11/17 いちクン去勢キョセイ手術シュジュツダイ △ 5,000 309,153
      11/17 黒糖コクトウクン:ウイルス検査ケンサ(FeLV・FIV)・便ベン検査ケンサダイ △ 3,360 305,793
      11/17 ビビクン便ベン検査ケンサダイ △ 735 305,058
      11/20 黒糖コクトウクン便ベン検査ケンサダイ △ 735 304,323
      11/20 交通費コウツウヒ新幹線シンカンセン往復オウフク)1イチメイブン
(1イチメイブンはUさんよりカンパ)
△ 21,360 282,963
11/22 モリヤマサマ 5,000       287,963
11/22 タママロママサマ
お友達オトモダチ
10,000       297,963
      11/22 ミミダニクスリ △ 1,200 296,763
      11/22 マロンクン便ベン検査ケンサダイ・ウイルス検査ケンサ(FeLV) △ 2,795 293,968
11/25 オオバサマ 30,000       323,968
      11/27 伯爵ハクシャク:ネブライザー・抗生コウセイザイ去勢キョセイ手術シュジュツダイ △ 16,800 307,168
      11/28 交通費コウツウヒ新幹線シンカンセン往復オウフク)1イチメイブン
(1イチメイブンはUさんよりカンパ)
△ 21,360 285,808
      11/28 ワクチンダイ(ソラミ・クロトウ・いち・マロン)1トウツキ \3,000- △ 12,000 273,808
      11/29 ワクチンダイ(マロ・たまご・ビビ・あんこ)1トウツキ \3,000-
現金ゲンキン書留カキトメダイツウツキ \500-
△ 13,500 260,308
11/30 イシダサマ 20,000       280,308
      12/3 すずちゃん:便ベン検査ケンサダイ・ウイルス検査ケンサ(FeLV・FIV) △ 3,360 276,948
12/9 サンキチサマ 10,000       286,948
12/10 AEサマ 5,000       291,948
      12/4 ケージ貸出カシダ送料ソウリョウ(11/20ブン △ 1,790 290,158
      12/4 ふうちゃん・ルミコちゃん
  ウイルス検査(FeLV・FIV)・便検査・ミミダニクスリダイ
△ 7,035 283,123
12/13 ねこまたサマ 5,000       288,123
      12/14 あんこちゃん:ミミダニ治療チリョウダイ初期ショキケアのタメ
現金ゲンキン書留カキトメダイ(\510-)
△ 4,810 283,313
12/16 サマ 5,000       288,313
      12/16 ルミコ・ふう・スズちゃん:おトド高速コウソクダイ △ 2,600 285,713
      12/17 サスケクン:ウイルス検査(FeLV・FIV)・便検査ダイ △ 3,360 282,353
      12/19 伯爵ハクシャク:ワクチンダイ △ 3,000 279,353
12/20 イノウエサマ 5,000       284,353
12/21 NinnaNanna
  (代理ダイリサマ
10,000       294,353
12/22 フミサマ 5,000       299,353
      12/22 ドロンタール(20ジョウダイ △ 10,000 289,353
      12/22 ルイクン・だいちゃん:去勢キョセイ手術シュジュツダイ △ 10,000 279,353
      12/22 ルイクン・だいちゃん
ウイルス検査(FeLV・FIV)・便検査・点眼テンガンヤクダイ
△ 7,770 271,583
      12/24 サスケクン:ワクチンダイ △ 3,000 268,583
      12/24 サスケクン:おトド高速コウソクダイ △ 1,400 267,183
      12/26 ルイクン・だいちゃん:便ベン検査ケンサダイ △ 1,470 265,713
      12/26 ルイクン:ワクチンダイ △ 3,000 262,713
      12/28 ルミコ・ふう・スズちゃん:ワクチンダイ書留カキトメダイ(\500-) △ 9,500 253,213
12/29 オバタサマ 5,000       258,213
      12/30 だいちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 255,213
12/30 だいちゃんカリママサマ 3,000       258,213
2005ネン            
      1/2 茶々チャチャまる:去勢キョセイ手術シュジュツダイ △ 5,000 253,213
      1/2 茶々チャチャまる・モクちゃん:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 5,000 248,213
      1/5 だい・ルイクン便ベン検査ケンサ&チューちゃん:ウイルス検査ケンサ(FIV) △ 3,045 245,168
      1/6 モクちゃん:便ベン検査ケンサ △ 525 244,643
1/7 テラモトサマ 5,000       249,643
1/7 おうすけサマ 10,000       259,643
1/7 コウノサマ 5,000       264,643
1/7 サンコウノサマ 2,000       266,643
      1/8 モクちゃん:おトド高速コウソクダイ △ 800 265,843
      1/8 モクちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 262,843
      1/9 ごんちゃん:去勢キョセイ手術シュジュツダイ・ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 7,500 255,343
      1/9 しー・ポンちゃん:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 5,000 250,343
1/9 サマ 10,000       260,343
      1/12 しー・ポンちゃん:便ベン検査ケンサミミ外用薬ガイヨウヤク △ 2,625 257,718
1/13 AEサマ 5,000       262,718
      1/16 テラマイガン軟膏ナンコウ △ 500 262,218
      1/16 茶々チャチャまる:入院ニュウイン △ 10,000 252,218
      1/18 ごんちゃん:歯石シセキ手術シュジュツダイ病院ビョウインよりカンパ 0 252,218
      1/18 ごんちゃん:ミミ外用薬ガイヨウヤク △ 630 251,588
      1/19 マロスケ:お見舞ミマイキン書留カキトメダイ △ 30,540 221,048
      1/20 チューちゃんの手術シュジュツ先生センセイよりカンパ 0 221,048
1/20 だいちゃんカリママサマ 30,000       251,048
1/20 大福ダイフクマメ31サマ 10,000       261,048
      1/22 しー・ポンちゃん:ワクチンダイ △ 6,000 255,048
      1/25 ごんちゃん:便ベン検査ケンサ・インターフェロン注射チュウシャダイ △ 1,575 253,473
      1/26 ごんちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 250,473
      1/26 ごんちゃん:おトド往復オウフク新幹線シンカンセンダイ(Uさんよりカンパ) 0 250,473
      1/28 ビーちゃん:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 2,500 247,973
      1/29 イブちゃん:避妊ヒニン手術シュジュツダイ病院ビョウインよりカンパ 0 247,973
      1/29 モクちゃん:気管支キカンシエン治療チリョウダイ △ 16,000 231,973
      1/30 チューちゃん:血液ケツエキ検査ケンサクスリダイ △ 3,000 228,973
      1/30 チューちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 225,973
1/31 ハナダサマ代理ダイリ 20,000       245,973
2/3 ごんちゃんママサマ 10,000       255,973
      2/3 ビーちゃん:便ベン検査ケンサダイ △ 525 255,448
      2/8 三郎サブロウクン去勢キョセイ手術シュジュツダイ(病院ビョウインよりカンパ) 0 255,448
      2/8 しょうクン・おジョウキミ:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 5,250 250,198
      2/8 三郎サブロウクン:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 2,625 247,573
2/10 AEサマ 5,000       252,573
2/14 サマ 5,000       257,573
      2/13 チューちゃん:肝臓カンゾウ数値スウチ血液ケツエキ検査ケンサダイ △ 1,000 256,573
      2/15 ドレミ・リボンちゃん:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 6,930 249,643
2/17 タニグチサマ 10,000       259,643
      2/18 リボンちゃん:抗生剤コウセイザイ/ビーちゃん:処置ショチダイ △ 3,675 255,968
      1/28 茶々チャチャまるクン手術シュジュツクビ縫合ホウゴウ △ 26,880 229,088
2/21 つつじサマ 2,000       231,088
      2/21 ももちゃん:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 2,500 228,588
2/24 グリママサマ 10,000       238,588
      2/25 ドレミ・ももちゃん:便ベン検査ケンサダイ △ 1,050 237,538
      2/28 リボンちゃん:投薬トウヤクセキ △ 630 236,908
3/2 AEサマ 5,000       241,908
      3/6 ドレミちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 238,908
      3/8 リボンちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 235,908
      3/9 フクちゃん1ゴウ:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 2,500 233,408
      3/13 ももちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 230,408
      3/19 太郎タロウ・ゆきお・イブ・チーボウフク1ゴウ
    ケツ検(FeLV・FIV)・便ベン検査ケンサダイ
△ 13,125 217,283
      3/20 チューちゃん:血液ケツエキ検査ケンサ肝臓カンゾウ数値スウチ △ 1,000 216,283
3/23 テラモトサマ 10,000       226,283
      3/30 太郎タロウクン歯石シセキ除去ジョキョ手術シュジュツダイ △ 5,250 221,033
      3/30 太郎タロウ三郎サブロウクン便ベン検査ケンサダイ抗生剤コウセイザイダイ △ 2,415 218,618
4/1 受取ウケトリ利子リシ 5       218,623
      4/2 びーちゃん:ウイルス検査(FIV) △ 1,250 217,373
4/3 ヤマモトサマ 10,000       227,373
4/6 キクチサマ 10,000       237,373
      4/9 フクちゃん1ゴウ駆虫薬クチュウヤク(10日分ニチブン)・便検査代ベンケンサダイ △ 1,050 236,323
      4/9 ドロンタール20ジョウ △ 10,000 226,323
4/14 コウノサマ 3,000       229,323
      4/16 びーちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 226,323
      4/17 宅急便タッキュウビンダイ(フードおトドけ) △ 1,270 225,053
4/18 AEサマ 5,000       230,053
      4/26 三郎サブロウ太郎タロウクン目薬メグスリダイ △ 1,134 228,919
      4/27 三郎サブロウ太郎タロウクン:おトド高速コウソクダイ △ 4,600 224,319
      4/27 三郎サブロウ太郎タロウクン:ワクチンダイ △ 6,000 218,319
      5/1 イブちゃん:ステロイド・抗生剤コウセイザイダイ △ 1,050 217,269
      5/1 ゆきおクン血液ケツエキ検査ケンサ投薬トウヤク目薬メグスリダイ △ 3,780 213,489
5/2 テラモトサマ 10,000       223,489
5/2 AEサマ 5,000       228,489
      5/2 フクちゃん1ゴウ便ベン検査ケンサダイ △ 525 227,964
      5/4 フクちゃん1ゴウ:ワクチン接種セッシュダイ △ 3,150 224,814
      5/4 イブちゃん:便ベン検査ケンサ投薬トウヤクダイ △ 1,025 223,789
5/6 ゆずママサマ 10,000       233,789
5/10 ノアの方舟ハコブネサマ 3,000       236,789
5/11 つつじサマ 3,000       239,789
5/11 きょんサマ 5,000       244,789
      5/13 ゆきおクン:ネブライザー・抗生剤コウセイザイ・テラマイ軟膏ナンコウダイ △ 2,000 242,789
      5/14 ゆきおクン:ネブライザー治療チリョウダイ △ 1,000 241,789
      5/14 フクちゃん1ゴウ:おトド交通費コウツウヒ △ 25,960 215,829
      5/15 ゆきおクン:ネブライザー治療チリョウダイ △ 1,000 214,829
      5/15 イブちゃん:投薬トウヤク △ 800 214,029
      5/16 ゆきおクン抜歯バッシ手術シュジュツダイ △ 20,000 194,029
      6/7 トラクン便ベン検査ケンサダイ △ 525 193,504
      6/9 イブちゃん:生体セイタイ検査ケンサダイ △ 15,500 178,004
6/9 セキサマ 2,500       180,504
6/13 AEサマ 5,000       185,504
6/16 koyサマ 6,865       192,369
      6/17 トラクン:ウイルス検査ケンサ(FeLV・FIV) △ 2,500 189,869
      6/18 トラクン歯石シセキ除去ジョキョ抜歯バッシ手術シュジュツダイ △ 5,000 184,869
6/20 ヒメ小間コマ使ヅカサマ 20,000       204,869
6/20 アカイサマ 10,000       214,869
      6/21 チーボウ便ベン検査ケンサダイ △ 525 214,344
6/24 天使達テンシタチ居場所イバショサマ 5,000       219,344
6/24 オオツボサマ 3,000       222,344
6/25 スズキサマ 3,000       225,344
      6/26 トラクン:ワクチンダイ △ 3,000 222,344
      6/26 トラクン:おトド交通費コウツウヒ △ 28,800 193,544
6/28 にゃん・びーサマ 5,000       198,544
      6/30 チーボウ歯石シセキ除去ジョキョ手術シュジュツダイ △ 5,000 193,544
7/5 イワニシサマ 3,000       196,544
      7/6 うーたん:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 2,500 194,044
      7/8 うーたん:便ベン検査ケンサダイ △ 525 193,519
      7/9 チーボウ:おトド交通費コウツウヒ △ 11,500 182,019
      7/9 チーボウ:ワクチンダイ △ 3,000 179,019
7/9 カネダサマ 1,000       180,019
      7/11 うーたん:ワクチンダイ △ 3,000 177,019
7/12 AEサマ 5,000       182,019
7/14 ミヤイサマ 10,000       192,019
7/15 koyサマ 5,542       197,561
7/19 ikuママサマ 3,000       200,561
7/22 AEサマ 10,000       210,561
8/2 カネダサマ 1,000       211,561
8/8 hanakirinサマ 5,000       216,561
8/18 ムラヤマ(サマ 10,000       226,561
8/24 AEサマ 5,000       231,561
8/29 サマ 10,000       241,561
9/13 マツウラサマ 5,000       246,561
9/14 カネダサマ 1,000       247,561
9/27 AEサマ 5,000       252,561
10/4 アーサーサマ 10,000       262,561
10/24 シモ山手ヤマテネコチョウ
有志ユウシ一同イチドウサマ
10,000       272,561
10/26 マツミヤサマ 10,000       282,561
      10/21 しろいのちゃん入院ニュウイン抜歯バッシ(9/2ブン △ 15,000 267,561
        ミュータン血液ケツエキ検査ケンサ(ウイルス&成分セイブン △ 4,500 263,061
      10/29 ミュータン抜歯バッシ △ 15,000 248,061
10/30 カネダサマ 1,000       249,061
  イシダサマ 20,000       269,061
      11/3 こまる1ゴウウイルス検査ケンサ △ 2,500 266,561
11/10 AEサマ 5,000       271,561
      11/16 缶詰カンヅメ(8/24購入コウニュウブン △ 15,840 255,721
        ドライフード △ 6,020 249,701
11/16 サマ 10,000       259,701
11/17 アライサマ 10,000       269,701
      11/21 こまる1ゴウ・ふぅちゃんおトド新幹線シンカンセンダイ △ 36,750 232,951
        こまる1ゴウ・ふぅちゃんワクチンダイ △ 6,000 226,951
      11/23 小春コハル通院ツウイン尿路ニョウロ結石ケッセキ*カテーテル処置ショチ点滴テンテキ対応タイオウフード △ 15,000 211,951
11/29 ナカノサマ 50,000       261,951
      12/5 小春コハル通院ツウイン風邪カゼ*インターフェロン.点滴テンテキ △ 10,000 251,951
12/13 カネダサマ 1,500       253,451
      12/15 ミュータン・イブちゃんワクチンダイ △ 6,000 247,451
12/16 テラモトサマ 20,000       267,451
      12/18 ミュータンおトド交通費コウツウヒ △ 3,150 264,301
      12/19 ドライフード △ 1,644 262,657
12/20 AEサマ 5,000       267,657
             
    979,412     △ 711,755 267,657
★たくさんのご支援シエン有難アリガトうございました!!