▼『田舎イナカネコ*都会トカイネコ』収支シュウシ報告ホウコク2▼
※2007.6.9までの収支ご報告分です。
ツキ 名前ナマエ 入金ニュウキンガク ツキ  ヨウ  支出シシュツガク 残高ザンダカ
2006ネン            
1/1 前年ゼンネン繰越クリコシキン 979,412     △ 711,755 267,657
      1/15 イブちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 264,657
1/19 サマ 10,000       274,657
1/26 下山手猫町サマ 2,000       276,657
1/28 タケハヤシサマ 2,000       278,657
1/30 中岡ナカオカサマ 5,000       283,657
1/30 サマ 5,000       288,657
1/31 AEサマ 5,000       293,657
      2/8 フード(ドライ) △ 7,240 286,417
        フード(結石ケッセキヨウ △ 5,397 281,020
        レボリューション(3ホン △ 4,500 276,520
2/11 金田カネダサマ 1,500       278,020
      2/12 ハスキー手術シュジュツダイ △ 15,000 263,020
2/25 金田カネダサマ 1,000       264,020
2/27 AEサマ 5,000       269,020
      3/5 ファーファちゃん:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 2,500 266,520
        ファーファちゃん:レボリューション △ 1,500 265,020
        フード △ 11,848 253,172
        ファーファちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 250,172
3/14 河野コウノサマ 3,000       253,172
3/19 金田カネダサマ 1,000       254,172
3/31 AEサマ 5,000       259,172
      4/16 えんびクン去勢キョセイ手術シュジュツダイ △ 5,000 254,172
        えんびクン:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 2,500 251,672
        えんびクン:レボリューション △ 1,500 250,172
      4/23 3ダンケージ(ケアヨウアズかりヨウ △ 14,700 235,472
      4/24 ファーファちゃん:抜歯バッシ △ 10,000 225,472
        ファーファちゃん:血液ケツエキ検査ケンサ成分セイブン △ 2,000 223,472
      4/26 えんびクン駆虫剤クチュウザイ △ 500 222,972
      4/28 えんびクン点滴テンテキ抗生剤コウセイザイ △ 3,000 219,972
      4/29 えんびクン点滴テンテキ抗生剤コウセイザイ △ 3,000 216,972
4/29 金田カネダサマ 1,000       217,972
      4/30 フード △ 8,986 208,986
        えんびクン点滴テンテキ抗生剤コウセイザイ △ 3,000 205,986
      5/1 えんびクン点滴テンテキ抗生剤コウセイザイ △ 3,000 202,986
5/2 イワサキサマ 20,000       222,986
      5/14 ハヤトちゃん:ウイルス検査(FeLV・FIV) △ 2,500 220,486
        ハヤトちゃん:レボリューション △ 1,500 218,986
        ドロンタール(20ジョウ △ 10,000 208,986
5/15 AEサマ 5,000       213,986
      5/20 ファーファちゃん:おトド交通費コウツウヒ △ 15,200 198,786
5/25 ジョルママサマ 5,000       203,786
      6/1 えんびクン・ハヤトちゃん:ワクチンダイ △ 6,000 197,786
      6/11 うーたろうクン去勢キョセイ手術シュジュツ・ウイルス検査ケンサ・レボリューション △ 9,000 188,786
6/19 AEサマ 5,000       193,786
      7/1 こまる2ゴウちゃん:ウイルス検査ケンサ・レボリューション △ 4,000 189,786
      7/5 こまる2ゴウちゃん:点滴テンテキ抗生剤コウセイザイ △ 2,500 187,286
      7/12 こまる2ゴウちゃん:点滴テンテキ抗生剤コウセイザイ △ 2,500 184,786
7/20 AEサマ 5,000       189,786
      7/22 グレイスクン:ウイルス検査ケンサ・レボリューション △ 4,000 185,786
7/25 ゆずママサマ 10,000       195,786
7/27 金田カネダサマ 1,000       196,786
      7/31 フードダイ △ 8,080 188,706
      8/9 グレイスクン歯石シセキ除去ジョキョ手術シュジュツ △ 10,000 178,706
      8/16 フードダイ △ 1,396 177,310
      8/24 フードダイ △ 3,480 173,830
9/3 金田カネダサマ 1,000       174,830
      9/4 えんびクントド交通費コウツウヒ △ 15,200 159,630
      9/5 フードダイ △ 3,240 156,390
      9/9 こまる2ゴウちゃん・グレイスクン:ワクチンダイ △ 6,000 150,390
9/11 アーサーサマ 10,000       160,390
9/22 AEサマ 5,000       165,390
      9/24 トマトちゃん:ウイルス検査ケンサ・レボリューション △ 4,000 161,390
      9/24 フード(ドライ) △ 9,164 152,226
      10/7 グレイスクン(ウイルス検査ケンサ・ステロイド投薬トウヤク △ 5,880 146,346
      10/9 こまる2ゴウちゃん:レントゲン・抗生剤コウセイザイ △ 2,500 143,846
10/9 金田カネダサマ 1,000       144,846
      10/25 フードダイ △ 5,146 139,700
10/27 AEサマ 5,000       144,700
      10/28 グレイスクン抜歯バッシ手術シュジュツダイ △ 13,120 131,580
11/7 金田カネダサマ 1,000       132,580
      11/11 フードダイ △ 3,952 128,628
      11/12 こまる2ゴウちゃん:レントゲン △ 1,000 127,628
      11/15 トマトちゃん:ワクチンダイ △ 3,000 124,628
      11/18 トマトちゃん:おトド高速コウソクダイ △ 3,500 121,128
11/23 金田カネダサマ 1,000       122,128
11/29 AEサマ 3,000       125,128
12/7 西脇ニシワキサマ 6,000       131,128
      12/22 ミュータン:レーザ治療チリョウ抜歯バッシ △ 15,000 116,128
12/23 金田カネダサマ 1,000       117,128
      12/25 うーたろうクン:レーザ治療チリョウ △ 10,000 107,128
12/28 AEサマ 3,000       110,128
2007ネン            
      1/5 フクちゃん2ゴウ:ウイルス検査ケンサ・レボリューション △ 4,000 106,128
      1/16 こまる2ゴウ:おトド交通費コウツウヒ △ 26,480 79,648
      1/26 フードダイ △ 7,017 72,631
2/1 AEサマ 3,000       75,631
2/2 金田カネダサマ 1,000       76,631
      2/24 ハヤトちゃん:おトド交通費コウツウヒ △ 24,220 52,411
      3/10 フクちゃん2ゴウ:ワクチンダイ △ 3,000 49,411
      3/17 フードダイ △ 8,737 40,674
4/1 金田カネダサマ 1,000       41,674
      4/20 うーたろうクン歯石シセキ除去ジョキョ手術シュジュツ △ 10,000 31,674
4/28 金田カネダサマ 1,000       32,674
      5/26 フードダイ △ 4,690 27,984
      5/27 フクちゃん2ゴウ:おトド交通費コウツウヒ(1メイブンUさんよりカンパ) △ 15,740 12,244
6/9 金田カネダサマ 1,000       13,244
             
             
    1,120,912     △ 1,107,668 13,244
★たくさんのご支援シエン有難アリガトうございました!!